000 | 00908nas a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR0501828 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20231130131208.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Pt) | ||
072 | _aF70 | ||
100 | 1 | _aRodrigues, S.T. | |
100 | 1 | _aAlmeida, S.S. de | |
100 | 1 | _aAndrade, L. de H.C. | |
100 | 1 | _aBarros, I.C. L. | |
100 | 1 | _aVan Den Berg, M.E. | |
245 | 1 | _aComposição florística e abundância de pteridófitas em três ambientes da bacia do rio Guamá, Belém, Para, Brasil | |
650 | _aCOMPOSIÇÃO BOTÂNICA | ||
650 | _aPTERIDÓFITA | ||
650 | _aFLORA | ||
650 | _aFLORESTA TROPICAL | ||
773 | 0 |
_tActa Amazônica (Brazil) _xISSN 0044-5967 _g(Jan-Mar 2004), v. 34(1) p. 35-42 _wBR0501828 |
|
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
999 |
_c264446 _d264446 |