000 | 00995nas a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR0502134 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20231130131312.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Pt) | ||
072 | _aQ02; Q04 | ||
100 | 1 | _aBorges, M.L.A. | |
100 | 1 | _aMendonça, J.C.F. | |
100 | 1 | _aFrança, A.S. | |
100 | 1 | _aOliveira, L.S. de | |
245 | 1 | _aPerfis de trigonelina, ácido 5-cafeoilquínico e cafeína em cafés de diferentes qualidades durante a torração | |
650 | _aCAFÉ | ||
650 | _aCAFEÍNA | ||
650 | _aTORREFAÇÃO | ||
650 | _aANÁLISE ORGANOLÉPTICA | ||
650 | _aPROPRIEDADE FÍSICO-QUÍMICA | ||
650 | _aQUALIDADE | ||
650 | _aMINAS GERAIS | ||
773 | 0 |
_tRevista Brasileira de Armazenamento (Brazil) _xISSN 0100-3518 _g(Jan-Jun 2004), no. 8 (Especial Café) p. 14-18 _wBR0502134 |
|
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
999 |
_c264883 _d264883 |