| 000 | 00914nas a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0603763 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130132331.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aQ03 | ||
| 100 | 1 | _aGlória, E.M. da | |
| 100 | 1 | _aRomero, A. de C. | |
| 100 | 1 | _aCarvalho, A.P.F. | |
| 100 | 1 | _aCalori Domingues, M.A. | |
| 100 | 1 | _aGonçalves, P.V. de M. | |
| 245 | 1 | _aPerfil da contaminação com aflatoxina entre embalagens de produtos de amendoim | |
| 650 | _aAMENDOIM | ||
| 650 | _aCONTAMINAÇÃO | ||
| 650 | _aAFLATOXINA | ||
| 650 | _aEMBALAGEM | ||
| 650 | _aCROMATOGRAFIA | ||
| 773 | 0 |
_tCiência e Tecnologia de Alimentos (Brazil) _xISSN 0101-2061 _g(Jul-Sep 2006), v. 26(3) p. 660-665 _wBR0603763 |
|
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c269338 _d269338 |
||