000 | 00979nas a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR0604239 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20231130132417.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Pt) | ||
072 | _aF60; F30 | ||
100 | 1 | _aVaz, A.P.A. | |
100 | 1 | _aScaranari, C. | |
100 | 1 | _aBatista, L.A.R. | |
100 | 1 | _aFigueira, G.M. | |
100 | 1 | _aSartoratto, A. | |
100 | 1 | _aMagalhães, P.M. de | |
245 | 1 | _aBiomassa e composição química de genótipos melhorados de espécies medicinais cultivadas em quatro municípios paulistas | |
650 | _aPLANTA MEDICINAL | ||
650 | _aCOMPOSIÇÃO QUÍMICA | ||
650 | _aGENÓTIPO | ||
650 | _aBIOMASSA | ||
650 | _aSÃO PAULO | ||
773 | 0 |
_tPesquisa Agropecuária Brasileira (Brazil) _xISSN 0100-204X _g(May 2006), v. 41(5) p. 869-872 _wBR0604239 |
|
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
999 |
_c269657 _d269657 |