000 | 00737nas a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR0700582 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20231130132608.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Pt) | ||
072 | _aF30 | ||
100 | 1 | _aCorrea, L.V.T | |
100 | 1 | _aMendes, A.N.G. | |
100 | 1 | _aBartholo, G.F. | |
245 | 1 | _aComportamento de progênies de cafeeiro Icatu | |
650 | _aCAFÉ | ||
650 | _aVARIEDADE | ||
650 | _aCOMPORTAMENTO DE VARIEDADE | ||
773 | 0 |
_tCiência e Agrotecnologia (Brazil) _xISSN 1413-7054 _g(Jul-Aug 2006), v. 30(4) p. 618-622 _wBR0700582 |
|
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
999 |
_c270428 _d270428 |