| 000 | 00774nas a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0701296 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130132712.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aP40; U10 | ||
| 100 | 1 | _aSilva, R.R. | |
| 100 | 1 | _aZoochi, S.S. | |
| 245 | 1 | _aA distribuição generalizada de Pareto-Poisson no estudo da precipitação pluvial total diária máxima em Piracicaba, SP | |
| 650 | _aCHUVA | ||
| 650 | _aESTATÍSTICA | ||
| 650 | _aSÃO PAULO | ||
| 773 | 0 |
_tRevista de Matemática e Estatística (Brazil) _xISSN 0102-0811 _g(2006), v. 24(3) p. 77-94 _wBR0701296 |
|
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c270882 _d270882 |
||