000 | 01028nas a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR0701458 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20231130132724.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Pt) | ||
072 | _aF50; F01 | ||
100 | 1 | _aMarcelino, K.R.A. | |
100 | 1 | _aNascimento Junior, D. do | |
100 | 1 | _aSilva, S.C. da | |
100 | 1 | _aEuclides, V.P.B. | |
100 | 1 | _aFonseca, D.M. da | |
245 | 1 | _aCaracteristicas morfogênicas e estruturais e produção de forragem do capim-marandu submetido a intensidades e freqüências de desfolhação | |
650 | _aBRACHIARIA BRIZANTHA | ||
650 | _aFORRAGEM | ||
650 | _aDESFOLHA | ||
650 | _aMORFOLOGIA VEGETAL | ||
650 | _aPRODUÇÃO VEGETAL | ||
650 | _aESTRUTURA VEGETAL | ||
773 | 0 |
_tRevista Brasileira de Zootecnia (Brazil) _xISSN 1516-3598 _g(Nov-Dec 2006), v. 35(6) p. 2243-2252 _wBR0701458 |
|
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
999 |
_c270967 _d270967 |