000 | 00910nas a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR0706435 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20231130133116.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Pt) | ||
072 | _aF06; F60 | ||
100 | 1 | _aOliveira, L.F.C. de | |
100 | 1 | _aOliveira, R.Z. | |
100 | 1 | _aBorges, L.B. | |
100 | 1 | _aWehr, T.R. | |
100 | 1 | _aBonomo, R. | |
245 | 1 | _aCoeficiente de cultura e relações hídricas do cafeeiro, cultivar Catucaí, sob dois sistemas de manejo da irrigação | |
650 | _aCAFÉ | ||
650 | _aIRRIGAÇÃO | ||
650 | _aBALANÇO HÍDRICO | ||
650 | _aEVAPOTRANSPIRAÇÃO | ||
773 | 0 |
_tPesquisa Agropecuária Tropical (Brazil) _xISSN 1517-6398 _g(Jul-Sep 2007), v. 37(3) p. 154-162 _wBR0706435 |
|
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
999 |
_c272647 _d272647 |