000 | 00920nas a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR0706523 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20231130133130.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(En) | ||
072 | _aJ11 | ||
100 | 1 | _aAntoniolli, L.R. | |
100 | 1 | _aBenedetti, B.C. | |
100 | 1 | _aSigrist, J.M.M. | |
100 | 1 | _aSilveira, N.F. de A. | |
245 | 1 | _aQuality evaluation of fresh-cut "Pérola" pineapple stored in controlled atmosphere | |
650 | _aABACAXI | ||
650 | _aANANA COMOSUS | ||
650 | _aPROCESSAMENTO MÍNIMO | ||
650 | _aANÁLISE DE ALIMENTO | ||
650 | _aQUALIDADE | ||
650 | _aARMAZENAMENTO | ||
773 | 0 |
_tCiência e Tecnologia de Alimentos (Brazil) _xISSN 0101-2061 _g(Jul-Sep 2007), v. 27(3) p. 530-534 _wBR0706523 |
|
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
999 |
_c272761 _d272761 |