| 000 | 00775nas a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0705709 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130133133.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aE50 | ||
| 100 | 1 | _a(Anon.) | |
| 245 | 1 | _aNovo censo agropecuário | |
| 650 | _aCENSO AGROPECUÁRIO | ||
| 650 | _aDEMOGRAFIA | ||
| 650 | _aEVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO | ||
| 650 | _aIMIGRAÇÃO | ||
| 650 | _aSOCIOLOGIA RURAL | ||
| 650 | _aPRODUÇÃO AGRÍCOLA | ||
| 650 | _aAGRICULTURA FAMILIAR | ||
| 773 | 0 |
_tAgroanalysis (Brazil) _xISSN 0100-4298 _g(Jun 2007), v. 27(6) p. 14 _wBR0705709 |
|
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c272784 _d272784 |
||