| 000 | 00934nas a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0704517 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130133251.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aH10; F30 | ||
| 100 | 1 | _aFranchini, C.R.B. | |
| 100 | 1 | _aOsuna, J.T.A. | |
| 100 | 1 | _aLara, F.M. | |
| 100 | 1 | _aSilva, P.C. | |
| 245 | 1 | _aAvaliação dos parâmetros genéticos em progênies de meio-irmãos de uma sub-população de milho composto "flint" para resistência à lagarta-da-espiga Helicoverpa zea (Bod.) | |
| 650 | _aLAGARTA DA ESPIGA | ||
| 650 | _aVARIAÇÃO GENÉTICA | ||
| 650 | _aVARIEDADE RESISTENTE | ||
| 773 | 0 |
_tAnais da Sociedade Entomológica do Brasil (Brazil) _xISSN 0301-8059 _g(Dec 1998), v. 27(4) p. 605-609 _wBR0704517 |
|
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c273427 _d273427 |
||