| 000 | 01017nas a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0705131 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130133335.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aSem Cat Prim; H10 | ||
| 100 | 1 | _aLopes, M.T.R. | |
| 100 | 1 | _aVendramim, J.D. | |
| 100 | 1 | _aThomazini, A.P.B.W. | |
| 245 | 1 | _aBiologia e preferência para oviposição e Phthorimaea operculella (Zeller)(Lepidoptera: Gelechiidae)em folhas de Genótipos de Solanum tuberosum (L.)e Solanum berthaultii (Hawkes) | |
| 650 | _aDEFESA VEGETAL | ||
| 650 | _aVARIEDADE RESISTENTE | ||
| 650 | _aBATATA | ||
| 650 | _aTRAÇA | ||
| 650 | _aPRAGA DE PLANTA | ||
| 650 | _aLAGARTA MINADORA | ||
| 650 | _aTRAÇA | ||
| 773 | 0 |
_tAnais da Sociedade Entomológica do Brasil (Brazil) _xISSN 0301-8059 _g(Jun 2000), v. 29(2) p. 319-326 _wBR0705131 |
|
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c273810 _d273810 |
||