000 | 01100nas a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR0707261 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20231130133520.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Pt) | ||
072 | _aL70 | ||
100 | 1 | _aChaves, N.S.T. | |
100 | 1 | _aBarros, P.S. de M. | |
100 | 1 | _aMartins, A.F. | |
100 | 1 | _aAraújo, E.G. de | |
100 | 1 | _aAraújo, L.F. de | |
100 | 1 | _aAndrade, M.A. | |
100 | 1 | _aEurides, D. | |
100 | 1 | _aJacomini, C.Z. | |
245 | 1 | _aEstudo da microbiota ocular como monitor do 2-1 fosfato dissódico de betametasona e do fosfato dissódico/acetato de dexametasona, em cães que receberam transplantes com córneas de suínos | |
650 | _aTRANSPLANTE | ||
650 | _aMEDICAMENTO | ||
650 | _aSUÍNO | ||
650 | _aCÃO | ||
773 | 0 |
_tAnais da Escola de Agronomia e Veterinária - Universidade Federal de Goiás (Brazil) _xISSN 0100-218X _g(Jul-Dec 1996), v. 26(2) p. 31-36 _wBR0707261 |
|
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
999 |
_c274699 _d274699 |