000 | 00947nas a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR0800847 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20231130133803.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(En) | ||
072 | _aL70 | ||
100 | 1 | _aMello, R.T. | |
100 | 1 | _aFreire, A.C.T. | |
100 | 1 | _aCoelho, P.M.Z. | |
100 | 1 | _aAlmeida, A,P. | |
100 | 1 | _aPereira, I.H. | |
100 | 1 | _aCastro, C.R. | |
100 | 1 | _aPellegrino, J. | |
245 | 1 | _aChlorafenicol - Pentobarbital intereaction. Mínimal dose of the antibiotic capable oh prolonguing the barbiturie effect | |
650 | _aRATO DE LABORATÓRIO | ||
650 | _aANTIBIÓTICO | ||
773 | 0 |
_tArquivos da Escola de Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais (Brazil) _xISSN 0365-8384 _g(1974), v. 26(2) p. 243-244 _wBR0800847 |
|
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
999 |
_c276020 _d276020 |