| 000 | 00937nas a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0801183 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130133901.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aF01 | ||
| 100 | 1 | _aSautter, K.D. | |
| 100 | 1 | _aSantos, H.R. dos | |
| 100 | 1 | _aRibeiro Júnior, P.J. | |
| 245 | 1 | _aComparação das comunidades de Entomobryidae e Isotoidae (Collembola)entre plantio direto em três níveis de fertilidade, plantio convencional e um ecossistema natural (campo nativo)em Ponta Grossa, Paraná, Brasil | |
| 650 | _aPLANTIO DIRETO | ||
| 650 | _aECOSSISTEMA | ||
| 650 | _aARTROPODA | ||
| 650 | _aPARANÁ | ||
| 773 | 0 |
_tRevista Brasileira de Zoologia (Brazil) _xISSN 0101-8175 _g(Mar 1999), v. 16(1) p. 117-124 _wBR0801183 |
|
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c276556 _d276556 |
||