| 000 | 00857nas a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0801915 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130134017.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aL60; L50 | ||
| 100 | 1 | _aNakagaki, J.M. | |
| 100 | 1 | _aPinheiro, M.A.A. | |
| 245 | 1 | _aBiologia populacional de Emerita brasiliensis Schmitt (Crustacea, Hippidae)na Praia Vermelha do Norte, Ubatuba (São Paulo, Brasil) | |
| 650 | _aCRUSTÁCEO | ||
| 650 | _aBIOLOGIA | ||
| 650 | _aPOPULAÇÃO | ||
| 650 | _aDISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA | ||
| 650 | _aSAO PAULO | ||
| 773 | 0 |
_tRevista Brasileira de Zoologia (Brazil) _xISSN 0101-8175 _g(Dec 1999), v. 16(2) p. 83-90 _wBR0801915 |
|
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c277203 _d277203 |
||