000 | 00864nas a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR0802829 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20231130134313.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(En) | ||
072 | _aL70; L72 | ||
100 | 1 | _aCoelho, A.A.M. | |
100 | 1 | _aPaula, J.E. de | |
100 | 1 | _aEspindola, L.S. | |
245 | 1 | _aInsecticidal activity of cerradoplant extracts on Rhodnius milese Carvalho, Rocha, Galvão Jurberg (Hemiptera: reduviidae), under laboratory conditions | |
650 | _aINSETO | ||
650 | _aDOENÇA DE CHAGAS | ||
650 | _aPLANTA | ||
650 | _aINSETICIDA | ||
773 | 0 |
_tNeotropical Entomology (Brazil) _xISSN 1519-66X _g(Jan-Feb 2006), v. 35(1) p. 133-138 _wBR0802829 |
|
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
999 |
_c278590 _d278590 |