| 000 | 00884nas a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0900302 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130135443.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aH01 | ||
| 100 | 1 | _aPinto, J.R. | |
| 100 | 1 | _aLoeck, A.E. | |
| 100 | 1 | _aSouza, R.T. de | |
| 100 | 1 | _aLouzada, R.S. | |
| 245 | 1 | _aEstabilidade à exposição solar dos traçantes azul brilhante e amarelo tartrasina utilizados em estudos de deposição de pulverização. | |
| 650 | _aSOJA | ||
| 650 | _aPULVERIZAÇÃO | ||
| 650 | _aAGROTÓXICO | ||
| 650 | _aDEGRADAÇÃO | ||
| 773 | 0 |
_tRevista Brasileira de Agrociência (Brazil) _xISSN 0104-8996 _g(Jan-Mar 2007), v. 13(1) p. 105-107 _wBR0900302 |
|
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c284010 _d284010 |
||