000 | 00844nas a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR0900469 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20231130135444.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Pt) | ||
072 | _aF63; L74 | ||
100 | 1 | _aSouza, A.M. | |
100 | 1 | _aMarques, D.F. | |
100 | 1 | _aDobereiner, J. | |
100 | 1 | _aDutra, I.S. | |
245 | 1 | _aEsporos e toxinas de Clostridium botulinum dos tipos C e D em cacimbas no Vale do Araguaia, Goiás | |
650 | _aESPORO | ||
650 | _aTOXINA | ||
650 | _aCLOSTRIDIUM BOTULINUM | ||
650 | _aBOVINO | ||
773 | 0 |
_tPesquisa Veterinária Brasileira (Brazil) _xISSN 0100-736X _g(Jul-Sep 2006), v. 26(3) p. 133-138 _wBR0900469 |
|
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
999 |
_c284020 _d284020 |