| 000 | 00874nas a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0900506 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130135500.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aF30 | ||
| 100 | 1 | _aSoares, T.N. | |
| 100 | 1 | _aChaves, L.J. | |
| 100 | 1 | _aTelles, M.P. de C. | |
| 100 | 1 | _aDiniz-Filho, J.A.F. | |
| 100 | 1 | _aResende, L.V. | |
| 245 | 1 | _aDistribuição espacial da variabilidade genética intrapopulacional de Dipteryx alata | |
| 650 | _aCUMBARU | ||
| 650 | _aVARIAÇÃO GENÉTICA | ||
| 650 | _aGERMOPLASMA | ||
| 650 | _aCERRADO | ||
| 773 | 0 |
_tPesquisa Agropecuária Brasileira (Brazil) _xISSN 0100-204X _g(Sep 2008), v. 43(9) p. 1151-1158 _wBR0900506 |
|
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c284144 _d284144 |
||