| 000 | 00900nas a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0901100 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130135549.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aF04 | ||
| 100 | 1 | _aOliveira, P.P.A. | |
| 100 | 1 | _aTrivelin, P.C.O. | |
| 100 | 1 | _aOliveira, W.S. de | |
| 245 | 1 | _aBalanço do nitrogênio (15 N)da uréia nos componentes de uma pastagem de capim-marandu sob recuperação em diferentes épocas de calagem | |
| 650 | _aPASTAGEM | ||
| 650 | _aSOLO ÁCIDO | ||
| 650 | _aFERTILIDADE DO SOLO | ||
| 650 | _aCALCÁRIO | ||
| 650 | _aNITROGÊNIO | ||
| 773 | 0 |
_tRevista Brasileira de Zootecnia (Brazil) _xISSN 1516-3598 _g(Nov-Dec 2007), v. 36(6) p. 1982-1989 _wBR0901100 |
|
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c284537 _d284537 |
||