000 | 00894nas a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR0902701 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20231130135852.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Pt) | ||
072 | _aQ04 | ||
100 | 1 | _aPereira, M.A. | |
100 | 1 | _aAlmeida, D.M. | |
100 | 1 | _aLeal, E.S. | |
245 | 1 | _aAvaliação da concentração de bactérias láticas viáveis em iogurtes com polpas de frutas | |
650 | _aIOGURTE | ||
650 | _aPOLPA DE FRUTA | ||
650 | _aANÁLISE MICROBIOLÓGICA | ||
650 | _aPROPRIEDADE FÍSICO-QUÍMICA | ||
650 | _aPROPRIEDADE ORGANOLÉPTICA | ||
650 | _aPARANÁ | ||
773 | 0 |
_tHigiene Alimentar (Brazil) _xISSN 0101-9171 _g(Mar-Apr 2009), v. 23(170-171) p. 83-86 _wBR0902701 |
|
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
999 |
_c286000 _d286000 |