000 | 00902nas a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR0903501 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20231130135946.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(En) | ||
072 | _aF61 | ||
100 | 1 | _aPosse, R.P. | |
100 | 1 | _aSousa, E.F. de | |
100 | 1 | _aBernardo, S. | |
100 | 1 | _aPereira, M.G. | |
100 | 1 | _aGottardo, R.D. | |
245 | 1 | _aTotal leaf area of papaya trees estimated by a nondestructive method | |
650 | _aMAMÃO | ||
650 | _aCRESCIMENTO | ||
650 | _aTRANSPIRAÇÃO VEGETAL | ||
650 | _aFOTOSSÍNTESE | ||
773 | 0 |
_tScientia Agricola (Brazil) _xISSN 0103-9016 _g(Jul-Aug 2009), v. 66(4) p. 462-466 _wBR0903501 |
|
856 | 4 | 0 | _uhttp://www.aprh.pt/rgci/pdf/rgci-155_Borges.pdf |
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
999 |
_c286416 _d286416 |