000 | 00914nas a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR0904990 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20231130140123.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Pt) | ||
072 | _aQ04 | ||
100 | 1 | _aAzevedo, I.C. de | |
100 | 1 | _aCarmo, R.P. do | |
100 | 1 | _aTorres, A.G. | |
100 | 1 | _aMársico, E.T. | |
100 | 1 | _aFreitas, M.Q. de | |
245 | 1 | _aTeste de aceitação e composição centesimal de carne de jacaré-do-papo-amarelo (Caiman Latirostri)em conserva | |
650 | _aJACARÉ | ||
650 | _aANIMAL AQUÁTICO | ||
650 | _aCARNE | ||
650 | _aCONSERVA | ||
650 | _aPRESERVAÇÃO DE ALIMENTO | ||
773 | 0 |
_tCiência Rural (Brazil) _xISSN 0103-8478 _g(Mar-Apr 2009), v. 39(2) p. 534539 _wBR0904990 |
|
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
999 |
_c287149 _d287149 |