| 000 | 00920nas a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0905427 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130140230.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aM12 | ||
| 100 | 1 | _aLopes, D.L. de A. | |
| 100 | 1 | _aWasielesky Junior, W. | |
| 100 | 1 | _aBallester, E.C. | |
| 100 | 1 | _aPeixoto, S.R.M. | |
| 245 | 1 | _aAnálise comparativa da ciação dos camarões-rosa Farfantepenaeus brasiliensis e Farfantepenaeus paulensis criados em gaiolas em ambiente estuarino | |
| 650 | _aCAMARÃO | ||
| 650 | _aCRIAÇÃO | ||
| 650 | _aCRUSTÁCEO | ||
| 650 | _aANÁLISE COMPARATIVA | ||
| 650 | _aGAIOLA | ||
| 773 | 0 |
_tCiência Rural (Brazil) _xISSN 0103-8478 _g(Aug 2009), v. 39(5) p. 1540-1546 _wBR0905427 |
|
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c287590 _d287590 |
||