000 | 00979nas a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR2010000307 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20231130140423.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Pt) | ||
072 | _aQ04 | ||
100 | 1 | _aFrançois, P. | |
100 | 1 | _aPires, C.C. | |
100 | 1 | _aGriebler, L. | |
100 | 1 | _aFrançois, T. | |
100 | 1 | _aSoriano, V.S. | |
100 | 1 | _aGalvani, D.B. | |
245 | 1 | _aPropriedades físico-químicas e sensoriais de embutidos fermentados formulados com diferentes proporções de carne suína e de ovelhas de descarte | |
650 | _aCARNE | ||
650 | _aSUÍNO | ||
650 | _aOVELHA | ||
650 | _aANÁLISE ORGANOLEPTICA | ||
650 | _aPROPRIEDADE FÍSICO-QUÍMICA | ||
773 | 0 |
_tCiência Rural (Brazil) _xISSN 0103-8478 _g(Dec 2009), v. 39(9) p. 2584-2589 _wBR2010000307 |
|
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
999 |
_c288411 _d288411 |