| 000 | 00944nas a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2010001078 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130140553.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aH20 | ||
| 100 | 1 | _aTeixeira, J.E.C. | |
| 100 | 1 | _aGuedes, F.T.P. | |
| 100 | 1 | _aDias, D.C. | |
| 100 | 1 | _aBonine, C.A.V. | |
| 100 | 1 | _aCamargo, L.E.A. | |
| 245 | 1 | _aAnálise da herança da resistência a Puccinia psidii em progênies de híbridos interespecíficos de eucalipto avaliadas sob condições naturais de infecção | |
| 650 | _aEUCALIPTO | ||
| 650 | _aPUCCINIA | ||
| 650 | _aFERRUGEM | ||
| 650 | _aRESISTÊNCIA GENÉTICA | ||
| 773 | 0 |
_tTropical Plant Pathology (Brazil) _xISSN 1982-5676 _g(Jul-Aug 2009), v. 34(4) p. 203-210 _wBR2010001078 |
|
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c289112 _d289112 |
||