| 000 | 00840nas a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2010004914 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130140917.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aK10 | ||
| 100 | 1 | _aKunz, S.H. | |
| 100 | 1 | _aMartins, S.V. | |
| 100 | 1 | _aIvanauskas, N.M. | |
| 100 | 1 | _aSilva, E. | |
| 100 | 1 | _aStefanello, D. | |
| 245 | 1 | _aEstrutura fitossociológica de um trecho de floresta estacional perenifólia, bacia do rio das Pacas, Querência, MT | |
| 650 | _aFLORESTA | ||
| 650 | _aBIODIVERSIDADE | ||
| 650 | _aAMAZÔNIA | ||
| 773 | 0 |
_tCerne (Brazil) _xISSN 0104-7760 _g(Apr-Jun 2010), v. 16(2) p. 115-122 _wBR2010004914 |
|
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c290689 _d290689 |
||