| 000 | 00925nas a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2011001291 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130141115.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aP34 | ||
| 100 | 1 | _aSilva Neto, L. de F. da | |
| 100 | 1 | _aSilva, I. de F. da | |
| 100 | 1 | _aInda, A.V. | |
| 100 | 1 | _aNascimento, P.C. do | |
| 100 | 1 | _aBortolon, L. | |
| 245 | 1 | _aAtributos físicos e químicos de agregados pedogênicos e de coprólitos de minhocas em diferentes classes de solos da Paraíba | |
| 650 | _aMINHOCA | ||
| 650 | _aFAUNA EDÁFICA | ||
| 650 | _aBIOLOGIA DO SOLO | ||
| 650 | _aPARAÍBA | ||
| 773 | 0 |
_tCiência e Agrotecnologia (Brazil) _xISSN 1413-7054 _g(Nov-Dec 2010), v. 34(6) p. 1365-1371 _wBR2011001291 |
|
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c291544 _d291544 |
||