000 | 00909nas a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR2010003729 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20231130141236.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Pt) | ||
072 | _aK10 | ||
100 | 1 | _aSchneider, P.S.P. | |
100 | 1 | _aFleig, F.D. | |
100 | 1 | _aSchneider, P.R. | |
100 | 1 | _aFInger, C.A.G. | |
100 | 1 | _aChaves, D.M. | |
100 | 1 | _aMoreira, A.M. | |
245 | 1 | _aDiagrama de manejo da densidade para povoamento de Pinus taeda L. conduzido sem desbaste | |
650 | _aPINUS TAEDA | ||
650 | _aPINHEIRO | ||
650 | _aMODELO MATEMÁTICO | ||
650 | _aINVENTÁRIO FLORESTAL | ||
773 | 0 |
_tCiência Florestal (Brazil) _xISSN 0103-9954 _g(Sep-Dec 2009), v. 19(3-4) p. 433-447 _wBR2010003729 |
|
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
999 |
_c292134 _d292134 |