| 000 | 00887nas a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2010005775 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130141427.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aL70 | ||
| 100 | 1 | _aDumont, C.B. da S. | |
| 100 | 1 | _aLeite, C.R. | |
| 100 | 1 | _aMoraes, J.M. de | |
| 100 | 1 | _aAlves, R. de O. | |
| 100 | 1 | _aGdoy, B. de F. | |
| 100 | 1 | _aLima, E.M.M. de | |
| 245 | 1 | _aParâmetros eletrocardiográficos de equinos Puro Sangue Árabe submetidos a exercício prolongado de enduro | |
| 650 | _aCAVALO | ||
| 650 | _aVETERINÁRIA | ||
| 650 | _aELETROCARDIOGRAMA | ||
| 773 | 0 |
_tCiência Rural (Brazil) _xISSN 0103-8478 _g(Sep 2010), v. 40(9) p. 1966-1973 _wBR2010005775 |
|
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c292948 _d292948 |
||