000 | 00914nas a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR2010005862 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20231130141434.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Pt) | ||
072 | _aL70 | ||
100 | 1 | _aRibeiro, E.L. | |
100 | 1 | _aMelo, M.M. | |
100 | 1 | _aPinto, M.C.L. | |
100 | 1 | _aLabarrére, C.R. | |
100 | 1 | _aGuimarães, P.T.C. | |
100 | 1 | _aPaes, P.R.O. | |
100 | 1 | _aLeme, F.O.P. | |
245 | 1 | _aHemograma de cães submetidos ao envenenamento experimental por Tityus serrulatus | |
650 | _aCÃO | ||
650 | _aHEMATOLOGIA | ||
650 | _aVETERINÁRIA | ||
773 | 0 |
_tArquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia (Brazil) _xISSN 0102-0935 _g(Feb 2009), v. 61(1) p. 135-143 _wBR2010005862 |
|
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
999 |
_c293001 _d293001 |