| 000 | 00901nas a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2011001847 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130141600.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aSem Cat Prim; E70 | ||
| 100 | 1 | _aOliveira, G.C. de | |
| 100 | 1 | _aTeixeira, E.C. | |
| 245 | 1 | _aComponentes dos custos de comercialização FOB de café | |
| 650 | _aCAFE | ||
| 650 | _aCUSTO | ||
| 650 | _aCOMERCIALIZAÇÃO | ||
| 650 | _aEXPORTAÇÃO | ||
| 650 | _aPORTO | ||
| 650 | _aSÃO PAULO | ||
| 773 | 0 |
_tRevista de Política Agrícola (Brazil) _xISSN 1413-4969 _g(Out-Dec 2010), v. 19(4) p. 5-13 _wBR2011001847 |
|
| 856 | 4 |
_urevista_de_Politica_Agricola_n4_-_2010.pdf#page=6 _yRecurso eletrônico (PDF) |
|
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c293615 _d293615 |
||