000 | 01028nas a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR2011000498 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20231130142016.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Pt) | ||
072 | _aQ04; Q02 | ||
100 | 1 | _aMoura, S.C.S.R. de | |
100 | 1 | _aGermer, S.P.M. | |
100 | 1 | _aAnjos, V.D. de A. | |
100 | 1 | _aMori, E.E.M. | |
100 | 1 | _aMattoso, L.H.C. | |
100 | 1 | _aFirmino, A. | |
100 | 1 | _aNascimento, C.J.F. | |
245 | 1 | _aAvaliações físicas, químicas e sensoriais de blends de café arábica com café canephora (robusta) | |
650 | _aCOFFEA ARABICA | ||
650 | _aCAFÉ ROBUSTA | ||
650 | _aMISTURA | ||
650 | _aANÁLISE ORGANOLÉPTICA | ||
650 | _aPROPRIEDADE FÍSICO-QUÍMICA | ||
773 | 0 |
_tBrazilian Journal of Food Technology (Brazil) _xISSN 1519-0900 _g(Oct-Dec 2007), v. 10(4) p. 271-277 _wBR2011000498 |
|
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
999 |
_c295434 _d295434 |