000 | 01014nas a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR2011002417 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20231130142030.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Pt) | ||
072 | _aF60 | ||
100 | 1 | _aBorsato, A.V. | |
100 | 1 | _aDoni-Filho, L. | |
100 | 1 | _aPaglia, E.C. | |
245 | 1 | _aTricomas glandulares e teores de água e de óleo essencial da camomila [Chamomilla recutita (L.)Rauschert]sob secagem em camada fixa | |
650 | _aCAMOMILA | ||
650 | _aÓLEO ESSENCIAL | ||
650 | _aPLANTA MEDICINAL | ||
650 | _aTEOR DE UMIDADE | ||
650 | _aSECAGEM | ||
773 | 0 |
_tRevista Brasileira de Plantas Medicinais (Brazil) _xISSN 1516-0572 _g(May 2008), v. 10(2) p. 50-55 _wBR2011002417 |
|
856 | 4 |
_uhttp://www.ibb.unesp.br/servicos/publicacoes/rbpm/pdf_v10_n2_2008/artigo9.pdf _yRecurso eletrônico (PDF) |
|
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
999 |
_c295543 _d295543 |