000 | 01086nas a2200361 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR2011004065 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20231130142249.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Pt) | ||
072 | _aQ02 | ||
100 | 1 | _aUchoa, A.M.A. | |
100 | 1 | _aCosta, J.M.C. da | |
100 | 1 | _aMaia, G. | |
100 | 1 | _aSilva, E.M.C. | |
100 | 1 | _aCarvalho, A. de F.F.U. | |
100 | 1 | _aMeira, T.R. | |
245 | 1 | _aParâmetros físico-químicos, teor de fibra bruta e alimentar de pós alimentícios obtidos de resíduos de frutas tropicais | |
650 | _aFRUTA TROPICAL | ||
650 | _aPOLPA | ||
650 | _aRESÍDUO | ||
650 | _aFIBRA BRUTA | ||
650 | _aPROPRIEDADE FÍSICO-QUÍMICA | ||
650 | _aCAJU | ||
650 | _aGOIABA | ||
650 | _aTECNOLOGIA DE ALIMENTO | ||
650 | _aVITAMINA C | ||
773 | 0 |
_tSegurança Alimentar e Nutricional (Brazil) _xISSN 1808-8023 _g(2008), v. 15(2) p. 58-66 _wBR2011004065 |
|
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
999 |
_c296460 _d296460 |