| 000 | 00901nas a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2011004208 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130142317.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aH10 | ||
| 100 | 1 | _aPoltronieri, A.S. | |
| 100 | 1 | _aSchubert, J.M. | |
| 100 | 1 | _aZawadneak, M.A.C. | |
| 100 | 1 | _aCardoso, N.A. | |
| 245 | 1 | _aOcorrência e flutuação populacional de tesourinhas em pomares de pessegueiro no município de Araucária, Paraná | |
| 650 | _aPÊSSEGO | ||
| 650 | _aFLUTUAÇÃO POPULACIONAL | ||
| 650 | _aINIMIGO NATURAL | ||
| 650 | _aPRAGA DE PLANTA | ||
| 650 | _aTESOURINHA | ||
| 773 | 0 |
_tScientia Agrária (Brazil) _xISSN 1519-1125 _g(2008), v. 9(4) p. 551-554 _wBR2011004208 |
|
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c296666 _d296666 |
||