| 000 | 00831nas a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2011006139 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130142526.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aS30 | ||
| 100 | 1 | _aContri, P.V. | |
| 100 | 1 | _aJapur, C.C. | |
| 100 | 1 | _aMartinez, E.Z. | |
| 100 | 1 | _aVieira, M.N.C.M. | |
| 245 | 1 | _aPorcionamento e consumo de saladas por mulheres com dieta geral em unidade de internação hospitalar | |
| 650 | _aDIETA | ||
| 650 | _aCONSUMO ALIMENTAR | ||
| 650 | _aEFICIÊNCIA NUTRICIONAL | ||
| 773 | 0 |
_tAlimentos e Nutrição (Brazil) _xISSN 0103-4235 _g(Jan-Mar 2010), v. 21(1) p. 141-147 _wBR2011006139 |
|
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c297628 _d297628 |
||