000 | 01167nas a2200361 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR2011007104 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20231130142615.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Pt) | ||
072 | _aH20; F04 | ||
100 | 1 | _aLenz, G. | |
100 | 1 | _aCosta, I.F.D. | |
100 | 1 | _aArrué, A. | |
100 | 1 | _aCoradini, C. | |
100 | 1 | _aDressler, V.L. | |
100 | 1 | _aMello, P.A. | |
245 | 1 | _aSeveridade de doenças e manutenção da área foliar verde em função da aplicação de micronutrientes e fungicidas em trigo | |
246 | 1 | _aDisease severity and green leaf area maintenance depending on the application of micronutrients and fungicides in wheat | |
650 | _aTRIGO | ||
650 | _aFUNGICIDA | ||
650 | _aMICROELEMENTO | ||
650 | _aMANGANÊS | ||
650 | _aZINCO | ||
650 | _aMOLIBDÊNIO | ||
650 | _aDOENÇA DE PLANTA | ||
650 | _aÁREA FOLIAR | ||
773 | 0 |
_tSumma Phytopathologica (Brazil) _xISSN 0100-5405 _g(Apr-Jun 2011), v. 37(2) p. 119-124 _wBR2011007104 |
|
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
999 |
_c297996 _d297996 |