| 000 | 00981nas a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2011007010 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130142641.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aQ70; P06 | ||
| 100 | 1 | _aFernandes, G.F.R. | |
| 100 | 1 | _aOliveira, R.A. de | |
| 245 | 1 | _aDesempenho de processo anaeróbio em dois estágios (reator compartimentado seguido de reator UASB)para tratamento de águas residuárias de suinocultura | |
| 650 | _aRESÍDUO INDUSTRIAL | ||
| 650 | _aLODO RESIDUAL | ||
| 650 | _aDIGESTÃO ANAERÓBIA | ||
| 650 | _aBIOGÁS | ||
| 773 | 0 |
_tEngenharia Agrícola (Brazil) _xISSN 1808-4389 _g(Jan-Apr 2006), v. 26(1) p. 243-256 _wBR2011007010 |
|
| 856 | 4 | 0 | _uhttp://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext pid=S0100-69162006000100027 lng=pt nrm=iso tlng=pt |
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c298194 _d298194 |
||