| 000 | 00889nas a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2012003921 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130143541.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aP33; K10 | ||
| 100 | 1 | _aFontana, A. | |
| 100 | 1 | _aAnjos, L.H.C. dos | |
| 100 | 1 | _aSalles, J.M. | |
| 100 | 1 | _aPereira, M.G. | |
| 100 | 1 | _aRossiello, R.O.P. | |
| 245 | 1 | _aCarbono orgânico e fracionamento químico da matéria orgânica em solos da Sierra de Ánimas - Uruguai | |
| 650 | _aFLORESTA | ||
| 650 | _aANÁLISE DO SOLO | ||
| 650 | _aMATÉRIA ORGÂNICA | ||
| 650 | _aCLIMA TEMPERADO | ||
| 773 | 0 |
_tFloresta e Ambiente (Brazil) _xISSN 1415-0980 _g(2005), v. 12(1) p. 36-43 _wBR2012003921 |
|
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c302133 _d302133 |
||