| 000 | 00910nas a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2012005753 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130143855.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aE16; P06 | ||
| 100 | 1 | _aGontijo, T.S. | |
| 100 | 1 | _aFernandes, E.A. | |
| 100 | 1 | _aSaraiva, M.B. | |
| 245 | 1 | _aAnálise da volatilidade do retorno da commodity dendê: 1980-2008 | |
| 650 | _aDENDÊ | ||
| 650 | _aPREÇO | ||
| 650 | _aBIOCOMBUSTÍVEL | ||
| 650 | _aÓLEO VEGETAL | ||
| 650 | _aANÁLISE ECONÔMICA | ||
| 650 | _aPOLÍTICAS PÚBLICAS | ||
| 650 | _aAGRICULTURA FAMILIAR | ||
| 773 | 0 |
_tRevista de Economia e Sociologia Rural (Brazil) _xISSN 0103-2003 _g(Oct-Dec 2011), v. 49(4) p. 857-873 _wBR2012005753 |
|
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c303605 _d303605 |
||