000 | 00940nas a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR2012006781 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20231130144155.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Pt) | ||
072 | _aF01; F04; P33 | ||
100 | 1 | _aValicheski, R.R. | |
100 | 1 | _aGrossklaus, F. | |
100 | 1 | _aStürmer, S.L.K. | |
100 | 1 | _aTramontin, A.L. | |
100 | 1 | _aBaade, E.S.A.S. | |
245 | 1 | _aDesenvolvimento de plantas de cobertura e produtividade da soja conforme atributos físicos em solo compactado | |
650 | _aGLYCINE MAX | ||
650 | _aRESISTÊNCIA | ||
650 | _aADUBAÇÃO VERDE | ||
650 | _aINFILTRAÇÃO | ||
773 | 0 |
_tRevista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental (Brazil) _xISSN 1807-1929 _g(Sep 2012), v.16(9) p. 969-977 _wBR2012006781 |
|
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
999 |
_c304789 _d304789 |