000 | 00992nas a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR2012009260 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20231130144635.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Pt) | ||
072 | _aP40; U10 | ||
100 | 1 | _aFernandes, D.S. | |
100 | 1 | _aKruger, L.F. | |
100 | 1 | _aHeinemann, A.B. | |
100 | 1 | _aRocha, R.P. da | |
245 | 1 | _aIdentificação e caracterização de ambientes homogêneos de eventos de seca/umidade com base em simulações climáticas regionais | |
650 | _aSECA | ||
650 | _aUMIDADE | ||
650 | _aAMBIENTE | ||
650 | _aÁGUA DO SOLO | ||
650 | _aSIMULAÇÃO | ||
650 | _aRONDÔNIA | ||
650 | _aMATO GROSSO | ||
650 | _aGOIÁS | ||
650 | _aTOCANTINS | ||
773 | 0 |
_tBragantia (Brazil) _xISSN 0006-8705 _g(Apr-Jun 2012), v. 71(2) p. 290-298 _wBR2012009260 |
|
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
999 |
_c306884 _d306884 |