000 | 01022nas a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR2013001412 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20231130145054.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Pt) | ||
072 | _aL73 | ||
100 | 1 | _aCasartelli-Alves, L. | |
100 | 1 | _aFerreira,L.C. | |
100 | 1 | _aVicente, R.T. | |
100 | 1 | _aMillar, P.R. | |
100 | 1 | _aOliveira, R.V.C. | |
100 | 1 | _aAmendoeira, M.R.R. | |
100 | 1 | _aSchubach, T.M.P. | |
100 | 1 | _aMenezes, R.C. | |
245 | 1 | _aPrevalência da infecção por toxoplasma gondii em galinhas criadas extensivamente em Rio Bonito, Rio de Janeiro | |
650 | _aGALINHA | ||
650 | _aTOXOPLASMOSE | ||
650 | _aZOONOSE | ||
650 | _aRIO DE JANEIRO | ||
773 | 0 |
_tArquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia (Brazil) _xISSN 0102-0935 _g(Oct 2012), v. 64(5) p. 1398-1401 _wBR2013001412 |
|
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
999 |
_c308783 _d308783 |