000 | 01059nas a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR2013002017 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20231130145147.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Pt) | ||
072 | _aL72 | ||
100 | 1 | _aCordovés, C.O. | |
100 | 1 | _aFonseca, I.J.M. | |
100 | 1 | _aSilveira, M.O. da | |
100 | 1 | _aGuimarães, A. de S. | |
245 | 1 | _aAvaliação do tratamento de 50 por cento do rebanho de vacas girolandas, infestadas naturalmente com mosca-dos-chifres e tratadas com cipermetirna 5 por cento pour-on, na fazenda Santa Adélia (Fazendas Reunidas Cajueiro), Nanuque, MG | |
650 | _aGADO HOLANDÊS | ||
650 | _aVACA | ||
650 | _aPRAGA DE ANIMAL | ||
650 | _aMOSCA DOS CHIFRES | ||
650 | _aHAEMATOBIA IRRITANS | ||
650 | _aINSETICIDA | ||
773 | 0 |
_tA Hora Veterinária (Brazil) _xISSN 0101-9163 _g(Nov-Dec 1999), v.19(112) p. 27-32 _wBR2013002017 |
|
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
999 |
_c309190 _d309190 |