000 | 00936nas a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR2013002191 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20231130145154.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(En) | ||
072 | _aQ02; Q04 | ||
100 | 1 | _aAntoniolli, L.R. | |
100 | 1 | _aBenedetti, B.C. | |
100 | 1 | _aSouza Filho, M. de S.M. de | |
100 | 1 | _aGarruti, D. dos S. | |
100 | 1 | _aBorges, M. de F. | |
245 | 1 | _aShelf life of minimally processed pineapples treated wih ascorbic and citric acids | |
650 | _aABACAXI | ||
650 | _aPROCESSAMENTO MÍNIMO | ||
650 | _aVITAMINA C | ||
650 | _aÁCIDO CÍTRICO | ||
650 | _aANÁLISE QUÍMICA | ||
650 | _aPH | ||
773 | 0 |
_tBragantia (Brazil) _xISSN 0006-8705 _g(jul-sep 2012), v. 71(3) p. 447-453 _wBR2013002191 |
|
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
999 |
_c309252 _d309252 |