| 000 | 00868nas a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2013002670 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130145308.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aM40; P01 | ||
| 100 | 1 | _acalliari, D. | |
| 100 | 1 | _aCervetto, G. | |
| 100 | 1 | _aGomez, M. | |
| 245 | 1 | _aShort-term variability in abundance and vertical distribution of the opossum shrimp Neomysis americana in the solis grande river estuary, Uruguay | |
| 650 | _aCAMARÃO | ||
| 650 | _aECOSSISTEMA | ||
| 650 | _aESTUÁRIO | ||
| 650 | _aRIO | ||
| 650 | _aMIGRAÇÃO ANIMAL | ||
| 773 | 0 |
_tAtlântica (Brazil) _xISSN 0102-1656 _g(2001), v. 23(no. único) p. 117-125 _wBR2013002670 |
|
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c309812 _d309812 |
||