| 000 | 01069nas a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2013002952 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130145331.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aQ02 | ||
| 100 | 1 | _aCarvalho, A.V. | |
| 100 | 1 | _aMattietto, R.A. | |
| 100 | 1 | _aAssis, G.T. | |
| 100 | 1 | _aLourenço, L.F.H. | |
| 245 | 1 | _aAvaliação do efeito da combinação de pectina, gelatina e alginato de sódio sobre as características de gel de fruta estruturada a partir de mix de polpa de cajá e mamão, por meio da metodologia de superfície de resposta | |
| 650 | _aCAJÁ | ||
| 650 | _aMAMÃO | ||
| 650 | _aPROCESSAMENTO | ||
| 650 | _aPOLPA | ||
| 650 | _aCOMPOSIÇÃO QUÍMICA | ||
| 650 | _aANÁLISE ORGANOLÉPTICA | ||
| 650 | _aTECNOLOGIA DE ALIMENTO | ||
| 773 | 0 |
_tActa Amazônica (Brazil) _xISSN 0044-5967 _g(Jun 2011), v. 41(2) p. 267-274 _wBR2013002952 |
|
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c309981 _d309981 |
||