000 | 01366nas a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR2013003934 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20231130145556.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Pt) | ||
072 | _aL72 | ||
100 | 1 | _aSilva, M.A.G. | |
100 | 1 | _aMartins, C.B. | |
100 | 1 | _aGomide, L.M.W. | |
100 | 1 | _aAlbernaz, R.M. | |
100 | 1 | _aQueiroz-Neto, A. | |
100 | 1 | _aLacerda-Neto, J.C. | |
100 | 1 | _a | |
100 | 1 | _a | |
245 | 1 | _aDeterminação de eletrólitos, gases sanguíneos, osmolalidade, hematócrito, hemoglobina, base titulável e anion gap no sangue venoso de equinos destreinados submetidos a exercício máximo e submáximo em esteira rolante | |
246 | 1 | _aDetermination of electrolytes, hemogasometry, osmalility, hematocrit, hemoglobin, base concentration, and anion gap in detrained equines submitted a maximum and submaximum exercise on treadmill | |
650 | _aEQUINO | ||
650 | _aSANGUE | ||
650 | _aANÁLISE | ||
650 | _aHEMOGRAMA | ||
773 | 0 |
_tArquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia (Brazil) _xISSN 0102-0935 _g(Oct 2009), v. 61(5) p. 1021-1027 _wBR2013003934 |
|
856 | 4 | 0 | _uhttp://www.scielo.br/pdf/abmvz/v61n5/a02v61n5.pdf |
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
999 |
_c311067 _d311067 |